| Születés | 1950 23 20 |
| Fiútestvér születése | Horváth István 1952 (Életkor 2 év) |
| Fiútestvér születése | Horváth Gábor 1954 (Életkor 4 év) |
| Apai nagyapa halála | Horváth János 1978. július 27. (Életkor 28 év) Ok: Keringési elégtelenség |
| Apai nagyanya temetése | Szőke Anna 1984 (Életkor 34 év) |
| Apa halála | Horváth István 1992 (Életkor 42 év) |
| Fiútestvér halála | Horváth Gábor 1998 (Életkor 48 év) |
| Anya halála | Miletics Irén 2002 (Életkor 52 év) |
| Elhalálozás | 2024 (Életkor 74 év) |
| Szülői család |
| apa |
|
| anya |
|
| lánytestvér |
Privát adat |
| ő maga |
|
|
3 év öcs |
Horváth István Születés: 1952 25 22 Elhalálozás: |
|
3 év öcs |
Horváth Gábor Születés: 1954 27 24 Elhalálozás: 1998 |
| Hitvesi család. Társa: Privát adat |
| férj |
Privát adat |
| ő maga |
|
| fiúgyermek |
Privát adat |
| fiúgyermek |
Privát adat |
| Médiaobjektum | Formátum: image/jpeg Képméretek: 2 197 × 3 112 képpont Fájlméret: 1 374 kilobájt Típus: Fotó |