| Születés | 1899. szeptember 23. 28 27 |
| Lánytestvér születése | Németh Katalin 1903. március 08. (Életkor 3 év) |
| Fiútestvér születése | Németh István 1909 (Életkor 9 év) |
| Lánytestvér születése | Németh Anna 1912. március 04. (Életkor 12 év) |
| Apai nagyapa halála | Németh József 1917 (Életkor 17 év) |
| Apa halála | Németh József 1919. február 25. (Életkor 19 év) |
| Lánytestvér halála | Németh Katalin 1930 (Életkor 30 év) |
| Apai nagyanya halála | Kondor Terézia 1930 (Életkor 30 év) |
| Fiútestvér halála | Németh István 1954 (Életkor 54 év) |
| Lánytestvér halála | Németh Mária 1974. augusztus 24. (Életkor 74 év) |
| Lánytestvér halála | Németh Anna 2000 (Életkor 100 év) |
| Elhalálozás | igen |
| Szülői család |
| apa |
Németh József Születés: 1871. január 04. 24 18 — Szentpéterfa Elhalálozás: 1919. február 25. — Jak |
| anya |
Czvitkovics Erzsébet Születés: 1871. november 16. 40 37 — Ják Elhalálozás: |
|
Házasság: 1895. július 14. — Ják |
|
|
18 hónap nővér |
Születés: 1897. január 24. 26 25 — Ják, Vas Elhalálozás: 1974. augusztus 24. — Szombathely |
|
3 év ő maga |
|
|
3 év húg |
|
|
7 év öcs |
Németh István Születés: 1909 37 37 — Ják Elhalálozás: 1954 — Szombathely |
|
3 év húg |
|
| Médiaobjektum | Formátum: image/jpeg Képméretek: 1 080 × 1 592 képpont Fájlméret: 736 kilobájt Típus: Fotó |